YSL CALCI-B
Kalsiyum Klorür Çözeltisi
EC Fertilizer – Kalsiyum Klorür Çözeltisi
DOZ MİKTARI VE GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Doz Miktarı:
| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Topraktan | Damlama | Yapraktan |
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık | Meyve tutumu ve gelişim döneminde | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Marul, Ispanak, Karnabahar, Brokoli | Baş bağlama, yaprak gelişim dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Karpuz, Kavun, Kabak | Meyve tutumu ve gelişim döneminde | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Havuç, Turp, Soğan, Sarımsak | Yumru ve kök gelişim dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Çilek | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Kayısı | Meyve irileşme dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Bağ | Salkım oluşumu ve olgunlaşma dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Narenciye | Meyve iriliği ve gelişim dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Fındık, Ceviz, Badem | Yapraklanma ve ceviz irileşme dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
| Süs Bitkileri | Büyüme dönemi | 3–5 L/da | 3–5 L/da | 100–200 ml/100 L |
Garanti Edilen İçerik (w/w):
| İçerik | Değer |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %12 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0.2 |
| Yoğunluk | 1.32 g/cm³ |
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 2024TK10156
Lisans No: 1719
Depolama Şartları:
- Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza ediniz.
- +5 °C ile +35 °C arasında saklanmalıdır.
Karışabilirlik Bilgisi:
- Birçok tarım ilacı ve gübre ile karışabilir.
- Kullanmadan önce küçük bir deneme yapmanız önerilir.
Uyarılar:
- Ürünü çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda maddeleriyle temas ettirmeyiniz.
- Boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullanım öncesi etiketi dikkatle okuyunuz.