PHOS-MAG
3 - 20 - 0 + (2 CaO) + (3 MgO)
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
EC Fertilizer
DOZ MİKTARI VE GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Doz Miktarı:
| Bitkiler | Yapraktan Uygulama | Damlama ile Uygulama | Topraktan Uygulama |
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
| Karpuz, Kavun, Kabak | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
| Marul, Ispanak, Karnabahar, Brokoli | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
| Havuç, Soğan, Sarımsak | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
| Çilek | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
| Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz | 200 – 250 cc/100 Lt su | 100 – 200 cc/ağaç | 200 – 400 cc/ağaç |
| Narenciye | 200 – 250 cc/100 Lt su | 100 – 200 cc/ağaç | 200 – 400 cc/ağaç |
| Bağ | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
| Zeytin | 200 – 250 cc/100 Lt su | 100 – 200 cc/ağaç | 200 – 400 cc/ağaç |
| Fındık, Ceviz, Badem | 200 – 250 cc/100 Lt su | 100 – 200 cc/ağaç | 200 – 400 cc/ağaç |
| Süs Bitkileri, Çim Alanları | 200 – 250 cc/100 Lt su | 3 – 5 Lt/da | 5 – 8 Lt/da |
Garanti Edilen İçerik (w/w):
| İçerik | Değer |
| Toplam Azot (N) | %3 |
| Fosfor Penta Oksit (P₂O₅) | %20 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %2 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %3 |
| Toplam Kükürt (SO₃) | %3 |
| pH Aralığı | 3 – 5 |
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 2023TK7141
Lisans No: 1719
Depolama Şartları:
- Serin, kuru ve güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza ediniz.
- Saklama sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arasıdır.
Karışabilirlik Bilgisi:
- Diğer gübre ve ilaçlarla karıştırılmadan önce deneme yapılmalıdır.
Uyarılar:
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda ile temas ettirmeyiniz.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanınız.
- Etiketi dikkatle okuyunuz.