TEC-POTASIO
(K₂O %18)
POTASYUM ÇÖZELTİSİ
EC Fertilizer
DOZ MİKTARI VE GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Doz Miktarı:
| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Yapraktan | Topraktan | Damlama |
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık | Meyve tutumundan itibaren | 200–250 cc / 100 L su | 1,5–2 L/da | 2–3 L/da |
| Karpuz, Kavun, Kabak | Gelişme dönemi boyunca | 200–250 cc / 100 L su | 1,5–2 L/da | 2–3 L/da |
| Marul, Ispanak, Karnabahar, Brokoli | Büyüme döneminde | 200–250 cc / 100 L su | 1,5–2 L/da | 2–3 L/da |
| Havuç, Soğan, Sarımsak | Yumru ve soğan oluşumu dönemi | 200–250 cc / 100 L su | 1,5–2 L/da | 2–3 L/da |
| Çilek | Meyve gelişimi dönemi | 200–250 cc / 100 L su | 1,5–2 L/da | 2–3 L/da |
| Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Kayısı | Meyve oluşumu ve gelişimi | 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç |
| Narenciye | Meyve gelişimi ve renk oluşumu | 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç |
| Bağ | Tane tutumundan itibaren | 200–250 cc / 100 L su | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Zeytin | Dane irileşmesi dönemi | 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç |
| Fındık, Ceviz, Badem | Meyve tutumu ve gelişim dönemi | 200–250 cc / 100 L su | 100–200 cc/ağaç | 100–200 cc/ağaç |
| Süs Bitkileri, Çim Alanları | Büyüme döneminde | 200–250 cc / 100 L su | 1,5–2 L/da | 2–3 L/da |
Garanti Edilen İçerik (w/w):
| İçerik | Değer |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %18 |
| Yoğunluk | 1.27 g/cm³ |
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 32457
Lisans No: 1719
Depolama Şartları:
- Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Direkt güneş ışığı ve don olaylarından koruyunuz.
- Depolama sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.
Karışabilirlik Bilgisi:
- Diğer ürünlerle karıştırılmadan önce küçük ölçekte denenmesi tavsiye edilir.
Uyarılar:
- Tavsiye edilen dozlarda kullanınız.
- Gıda ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Bitkinin fenolojik dönemine ve çevre koşullarına göre dozlar değişebilir.
Sipariş & Bilgi Al