FOSFOTEC
(8 - 34 - 0)
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
EC Fertilizer
DOZ MİKTARI VE GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Doz Miktarı:
| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Yapraktan Uygulama | Topraktan ve Damlamadan Uygulama |
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık | Fideler şaşırtıldıktan sonra 3-4 yapraklı devrede ve gelişim döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 2 – 3 L/da |
| Kavun, Karpuz, Kabak | İlk gelişim döneminde ve meyve bağlama döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 2 – 3 L/da |
| Çilek | İlk gelişim döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 2 – 3 L/da |
| Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Kayısı | Çiçeklenme öncesi ve meyve oluşumu döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 100 – 150 cc/ağaç |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve meyve oluşumu döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 100 – 150 cc/ağaç |
| Bağ | Göz patlaması öncesi ve gelişim döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 2 – 3 L/da |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve gelişim döneminde | 150 – 200 cc / 100 L su | 100 – 150 cc/ağaç |
| Süs Bitkileri, Çim Alanları | Büyüme ve gelişme dönemi | 150 – 200 cc / 100 L su | 2 – 3 L/da |
| Tütün, Fındık, Ayçiçeği, Mısır, Pamuk | Çıkış sonrası gelişme dönemi | 150 – 200 cc / 100 L su | 2 – 3 L/da |
Garanti Edilen İçerik (w/w):
| İçerik | Değer |
| Toplam Azot (N) | %8 |
| Üre Azotu (NH₂) | %8 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅) | %34 |
| Yoğunluk | 1.41 g/cm³ |
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 29688
Lisans No: 1719
Depolama Şartları:
- Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde +5°C ile +35°C arasında muhafaza edilmelidir.
- Donmaya karşı koruyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.