YSL MANGAN
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Ürün Hakkında
- EC Fertilizer
- Bor (B), Demir (Fe–Sülfat), Mangan (Mn–Sülfat) ve Çinko (Zn–Sülfat) mikro bitki besin maddeleri karışımı
Doz Miktarı ve Garanti Edilen İçerik
Doz Miktarı:
| Bitkiler | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama ile |
| Domates, Patlıcan, Biber, Salatalık, Kavun, Karpuz vb. | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Marul, Lahana, Ispanak, Pırasa, Karnabahar, Havuç vb. | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Fasulye, Nohut, Soya, Mercimek, Yerfıstığı vb. | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Mısır, Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb. | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Bağ, Zeytin | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Narenciye, Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz vb. | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Fındık, Antep Fıstığı, Ceviz, Badem | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
| Çay, Tütün, Muz | 100–150 gr / 100 Lt su | 200–300 gr / da |
Garanti Edilen İçerik:
| Madde | w/w (%) |
| Suda Çözünür Bor (B) | %1.0 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %5.0 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %2.5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %5.0 |
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 Kg
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 2022TK4194 / Lisans No: 1719
Depolama Şartları:
- Direkt olarak güneş ışığı ve aşırı sıcaktan uzak tutunuz.
- Ürünü +5 °C ile +35 °C arasında muhafaza ediniz.
- Donmaya karşı koruyunuz.
- Açılan ambalajları kapalı şekilde muhafaza ediniz ve en kısa sürede kullanmaya özen gösteriniz.
Karışabilirlik:
- Çoğu yaprak gübresi ve zirai ilaçlarla karışabilir.
- Karışım yapmadan önce fiziksel karışabilirlik testi yapılması önerilir.
Uyarılar:
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.
- Tavsiye edilen dozlara uyunuz.
- Boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.
- Kullanmadan önce etiketi mutlaka okuyunuz.
Kategorideki Diğer Ürünler