MORE ACTIVE
NPK’lı Sıvı Organomineral Gübre
Organomineral Ürün
DOZ MİKTARI VE GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Doz Miktarı:
| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Topraktan Uygulama | Damlama / Yağmurlama ile Uygulama |
| Sebzeler | Fideler şaşırtıldıktan sonra 2–3 uygulama | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Meyve Ağaçları | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu ve gelişim döneminde | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Narenciye | Gelişim dönemlerinde 2–3 uygulama | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Bağ | Sürgün başlangıcı ve salkım oluşumunda | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve meyve gelişiminde | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Tarla Bitkileri | Çıkış sonrası 3–4 yapraklı dönemde | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
| Çim Alanları | Sezonda 2–3 kez | 2–3 L/da | 2–3 L/da |
Garanti Edilen İçerik (w/w):
| İçerik | Değer |
| Organik Madde | %18 |
| Toplam Azot (N) | %7 |
| Amonyum Azotu (NH₄) | %2 |
| Üre Azotu (NH₂) | %2 |
| Nitrat Azotu (NO₃) | %3 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %7 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | %7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %7 |
| Maksimum Klor (Cl) | %0.5 |
| pH Aralığı | 3 – 5 |
Ürün Paketlemeleri:
Ambalaj: 1 – 5 – 10 – 20 Lt
Tescil Bilgileri:
Tescil No: 10702
Lisans No: 1373
Depolama Şartları:
- Direkt güneş ışığından, aşırı sıcak ve don koşullarından uzak tutulmalıdır.
- +5 °C ile +35 °C arasında muhafaza ediniz.
- Orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda saklayınız.
Karışabilirlik:
- Çoğu yaprak gübresi ve zirai ilaçlarla karışabilir.
- Karışım öncesi küçük ölçekte deneme yapılması önerilir.
Uyarılar:
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Gıda maddeleriyle temas ettirmeyiniz.
- Boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.
- Kullanım öncesi etiketi dikkatle okuyunuz.